<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Malo vs Menos Malo</title>
	<link>http://www.basket-blog.es/malo-vs-menos-malo/100</link>
	<description>La mejor liga de baloncesto del mundo</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 19:04:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Boston Celtics vs Cleveland Cavaliers (3º) &#124; Basket Blog, porque nos gusta la NBA</title>
		<link>http://www.basket-blog.es/malo-vs-menos-malo/100#comment-238</link>
		<dc:creator>Boston Celtics vs Cleveland Cavaliers (3º) &#124; Basket Blog, porque nos gusta la NBA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 11:11:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.basket-blog.es/malo-vs-menos-malo/100#comment-238</guid>
		<description>[...] antes de ayer decía en el post del primer partido que Lebron James iba a anotar 40 puntos y que Paul Pierce 30. Con el primero me he equivocado de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] antes de ayer decía en el post del primer partido que Lebron James iba a anotar 40 puntos y que Paul Pierce 30. Con el primero me he equivocado de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Ñako aka Mr NBA</title>
		<link>http://www.basket-blog.es/malo-vs-menos-malo/100#comment-235</link>
		<dc:creator>El Ñako aka Mr NBA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 23:07:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.basket-blog.es/malo-vs-menos-malo/100#comment-235</guid>
		<description>La verdad es que ese título es el más acertado. Yo no dejo de pensar en la suma de las estadísticas de Pierce, Allen y LeBron. Entre los tre 4/36 en tiros y 20 pérdidas. Escalofriante...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que ese título es el más acertado. Yo no dejo de pensar en la suma de las estadísticas de Pierce, Allen y LeBron. Entre los tre 4/36 en tiros y 20 pérdidas. Escalofriante&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nico</title>
		<link>http://www.basket-blog.es/malo-vs-menos-malo/100#comment-233</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 18:51:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.basket-blog.es/malo-vs-menos-malo/100#comment-233</guid>
		<description>Voy pa ya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voy pa ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alexpunzi</title>
		<link>http://www.basket-blog.es/malo-vs-menos-malo/100#comment-232</link>
		<dc:creator>alexpunzi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 17:26:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.basket-blog.es/malo-vs-menos-malo/100#comment-232</guid>
		<description>vaya partido... de cine xD

que penosos jajaja

pasate por el blog y opina del BArça!!!! saludos Nico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vaya partido&#8230; de cine xD</p>
<p>que penosos jajaja</p>
<p>pasate por el blog y opina del BArça!!!! saludos Nico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
